Ceníky

Uvedené ceny jsou bez DPH , DPH bude účtována dle platného zákona

Dodávky materiálu v pytlích   1 pytel = 13,6 kg Základní cena s prací
Druh aplikace materiálu Tloušťka aplikace (m) Objemová hmotnost
(kg / m3 )
Spotřeba materiálu -
cca počet pytlů  / m3
Cena za m2
včetně práce od (Kč)
Cena přepočítaná
Kč / m3 (Kč)
 
Vodorovná na ploše
- volně
0,10-0,12 30 2,2 115 1150
0,13-0,17 35 2,6 176 1350
0,18-0,24 38 2,8 241 1410
0,25-0,30 42 3,1 374 1500
nad 0,30 48 3,5 497 1650
Průměrný výkon stroje a obsluhy (orientační údaj) = 6 m3 / hod.
 
Vodorovná do dutiny
- objemově
0,10-0,12 34 2,5 126 1260
0,13-0,17 38 2,8 179 1360
0,18-0,24 40 2,9 262 1450
0,25-0,30 42 3,1 378 1510
nad 0,30 48 3,5 500 1660
Průměrný výkon stroje a obsluhy (orientační údaj) = 6 m3 / hod.
 
Konstrukce
- sklon do 30°
0,10-0,13 40 2,9 154 1530
0,14-0,17 45 3,3 230 1640
0,18-0,20 48 3,5 308 1710
0,21-0,30 50 3,7 373 1770
nad 30 55 4,0 544 1810
Průměrný výkon stroje a obsluhy (orientační údaj) = 4,5 m3 / hod.
 
Konstrukce
- sklon do 45°
0,10-0,13 45 3,3 166 1650
0,14-0,17 48 3,5 242 1720
0,18-0,20 55 4,0 322 1780
0,21-0,30 55 4,0 388 1840
nad 0,30 60 4,4 572 1900
Průměrný výkon stroje a obsluhy (orientační údaj) = 4 m3 / hod.
 
Konstrukce
- sklon od 45° do 90°
0,10-0,13 55 4,0 196 1950
0,14-0,17 60 4,4 290 2070
0,18-0,20 65 4,8 394 2180
0,21-0,30 65 4,8 461 2190
nad 0,30 68 5,0 695 2310
Průměrný výkon stroje a obsluhy (orientační údaj) = 3 m3 / hod.
  • k zakázkám, jejichž předběžná kalkulace bude nižší než 7000 korun(bez DPH), bude účtována přirážka 40%
  • k zakázkám, jejichž předběžná kalkulace bude nižší než 3000 korun(bez DPH), bude účtována přirážka  80%